根据省市有关定向培养乡村教师工作的有关规定,经过中招报名、文化考试、个人政审、体检等初步审查,各相关县区确定了2016年定向师范生预录名单,并在本县区面向社会进行了公示。
我院现将各县区2016年定向师范生预录名单继续予以公示,公示期间任何单位和个人对公示的对象有异议,可向南昌市教育考试院举报。
公示时间:2016年7月28日—8月3日
南昌市教育考试院地址:南昌市三眼井街84号(邮编:330003)
举报电话:0791-86213989
南昌市教育考试院
2016年7月27日
南昌县2016年定向师范生预录名单
序号 | 报名序号 | 姓名 | 毕业学校 | 预录乡镇岗位 | 总位置值 |
1 | 16011232210121 | 蒋娜娜 | 莲塘四中 | 南新乡A岗 | 82.6 |
2 | 16011230110219 | 徐雯燕 | 南新中学 | 南新乡A岗 | 82.05 |
3 | 16011230110367 | 徐淑芬 | 南新中学 | 南新乡A岗 | 81.85 |
4 | 16011230110357 | 徐诗琴 | 南新中学 | 南新乡A岗 | 80.55 |
5 | 16011232210252 | 熊欢 | 莲塘四中 | 南新乡A岗 | 80.2 |
6 | 16011230210042 | 聂琪 | 蒋巷二中 | 南新乡A岗 | 79.5 |
7 | 16011232710121 | 罗文静 | 富山中学 | 南新乡A岗 | 77.6 |
8 | 16011230110226 | 聂思慧 | 南新中学 | 南新乡A岗 | 74.9 |
9 | 16011230210111 | 滕书慧 | 蒋巷二中 | 蒋巷镇A岗 | 81.9 |
10 | 16011230210108 | 樊宇晴 | 蒋巷二中 | 蒋巷镇A岗 | 88.7 |
11 | 16011230210068 | 刘思艳 | 蒋巷二中 | 蒋巷镇A岗 | 86.3 |
12 | 16011230210048 | 黄烨 | 蒋巷二中 | 蒋巷镇A岗 | 83.6 |
13 | 16011230210043 | 黄一星 | 蒋巷二中 | 蒋巷镇A岗 | 83.5 |
14 | 16011231810142 | 邬倩倩 | 广福中学 | 蒋巷镇A岗 | 83.4 |
15 | 16011232710153 | 姚思敏 | 富山中学 | 蒋巷镇A岗 | 83.3 |
16 | 16011233210608 | 曾佳欣 | 三江中学 | 蒋巷镇A岗 | 82.85 |
17 | 16011230210088 | 肖雄 | 蒋巷二中 | 蒋巷镇B岗 | 79.4 |
18 | 16011230210100 | 黄智宇 | 蒋巷二中 | 蒋巷镇B岗 | 72.95 |
19 | 16011232210169 | 周诗琪 | 莲塘四中 | 塘南镇A岗 | 87.3 |
20 | 16011232310775 | 吁思齐 | 莲塘六中 | 塘南镇A岗 | 80.9 |
21 | 16011232210219 | 李佳 | 莲塘四中 | 塘南镇A岗 | 80.25 |
22 | 16011230611657 | 熊思敏 | 莲塘五中 | 塘南镇A岗 | 80.2 |
23 | 16011230410141 | 叶利君 | 塘南二中 | 塘南镇A岗 | 79.9 |
24 | 16011230410113 | 黄娟 | 塘南二中 | 塘南镇A岗 | 79.75 |
25 | 16011230410114 | 黄丽平 | 塘南二中 | 塘南镇A岗 | 78.55 |
26 | 16011233210629 | 万冉 | 三江中学 | 塘南镇A岗 | 78.15 |
27 | 16011232710104 | 邓凯文 | 富山中学 | 武阳镇B岗 | 76.4 |
28 | 16011232210240 | 万来平 | 莲塘四中 | 塘南镇B岗 | 78.8 |
29 | 16011231010401 | 陈佳雯 | 泾口中学 | 泾口乡A岗 | 87.4 |
30 | 16011232310853 | 涂思颖 | 莲塘六中 | 泾口乡A岗 | 85.5 |
31 | 16011232210216 | 黄越 | 莲塘四中 | 泾口乡A岗 | 83.15 |
32 | 16011231010229 | 李一珊 | 泾口中学 | 泾口乡A岗 | 81.05 |
33 | 16011232710115 | 姜菁菁 | 富山中学 | 泾口乡A岗 | 80 |
34 | 16011231910125 | 李亚婷 | 广福二中 | 泾口乡A岗 | 78.35 |
35 | 16011231010115 | 樊紫艳 | 泾口中学 | 泾口乡A岗 | 78 |
36 | 16011232310284 | 赵彤 | 莲塘六中 | 泾口乡A岗 | 77.15 |
37 | 16011231010408 | 樊斌斌 | 泾口中学 | 泾口乡B岗 | 74.9 |
38 | 16011231010434 | 舒胡赞 | 泾口中学 | 塘南镇B岗 | 73.75 |
39 | 16011232310750 | 万雨晗 | 莲塘六中 | 幽兰镇A岗 | 86.05 |
40 | 16011231110358 | 龚慧 | 幽兰中学 | 幽兰镇A岗 | 83.55 |
41 | 16011230610431 | 刘斯勇 | 莲塘五中 | 幽兰镇A岗 | 81.15 |
42 | 16011232310459 | 魏晨川 | 莲塘六中 | 幽兰镇A岗 | 80.25 |
43 | 16011233010419 | 李嘉欣 | 莲塘七中 | 幽兰镇A岗 | 79.7 |
44 | 16011232710143 | 王量 | 富山中学 | 幽兰镇A岗 | 76.5 |
45 | 16011233010921 | 黄耀群 | 莲塘七中 | 幽兰镇B岗 | 74.3 |
46 | 16011231110129 | 万谋迟 | 幽兰中学 | 泾口乡B岗 | 73.85 |
47 | 16011232311021 | 康品 | 莲塘六中 | 幽兰镇B岗 | 77.4 |
48 | 16011232310765 | 徐懿萱 | 莲塘六中 | 黄马乡A岗 | 91.7 |
49 | 16011232710137 | 涂婉清 | 富山中学 | 黄马乡A岗 | 88.3 |
50 | 16011232310841 | 罗梦婷 | 莲塘六中 | 黄马乡A岗 | 83.9 |
51 | 16011232310780 | 章怡霞 | 莲塘六中 | 黄马乡A岗 | 82.3 |
52 | 16011232310201 | 蔡丽娜 | 莲塘六中 | 黄马乡A岗 | 81.05 |
53 | 16011230610266 | 章蕾 | 莲塘五中 | 黄马乡A岗 | 79.55 |
54 | 16011230610502 | 陈永琪 | 莲塘五中 | 武阳镇B岗 | 77.5 |
55 | 16011232311538 | 闵翘楚 | 莲塘六中 | 黄马乡B岗 | 79.35 |
56 | 16011233210206 | 李厚民 | 三江中学 | 黄马乡B岗 | 75.35 |
57 | 16011233210213 | 刘轩 | 三江中学 | 三江镇A岗 | 88 |
58 | 16011233210622 | 蔡立苗 | 三江中学 | 三江镇A岗 | 87.6 |
59 | 16011233210232 | 万云 | 三江中学 | 三江镇A岗 | 85.65 |
60 | 16011233210624 | 邹意 | 三江中学 | 三江镇A岗 | 82.9 |
61 | 16011233210249 | 余玲 | 三江中学 | 广福镇A岗 | 82.8 |
62 | 16011233210615 | 涂启东 | 三江中学 | 三江镇B岗 | 79.6 |
63 | 16011231910259 | 杨雨轩 | 广福二中 | 广福镇A岗 | 84.05 |
64 | 16011232110229 | 万慧 | 向塘二中 | 广福镇A岗 | 82.4 |
65 | 16011231910422 | 罗文新 | 广福二中 | 广福镇B岗 | 75.25 |
66 | 16011232310432 | 卢新雨 | 莲塘六中 | 武阳镇A岗 | 84.15 |
67 | 16011230610879 | 殷佳敏 | 莲塘五中 | 武阳镇A岗 | 80.2 |
68 | 16011231710114 | 吴嘉仪 | 银三角 | 武阳镇A岗 | 81.35 |
69 | 16011230210025 | 李亚轩 | 蒋巷二中 | 武阳镇A岗 | 81.3 |
70 | 16011232110110 | 龚欣羽 | 向塘二中 | 向塘镇A岗 | 86.2 |
71 | 16011232010317 | 谭瑾 | 冈上中学 | 向塘镇A岗 | 85.7 |
72 | 16011232310756 | 熊佳怡 | 莲塘六中 | 向塘镇A岗 | 85.1 |
73 | 16011232110243 | 袁淑 | 向塘二中 | 向塘镇A岗 | 84.1 |
74 | 16011232910335 | 万欣余 | 八一中学 | 广福镇A岗 | 82.85 |
75 | 16011232710119 | 罗伟康 | 富山中学 | 向塘镇B岗 | 80.9 |
76 | 16011233210509 | 黄能 | 三江中学 | 向塘镇B岗 | 82 |
新建区2016年定向师范生预录名单
序号 | 报名序号 | 姓名 | 毕业学校 | 预录定向师范岗位 | 总等级分 |
1 | 16011330110105 | 胡惠玲 | 松湖中学 | 松湖中心幼儿园幼儿教师 | 73.7 |
2 | 16011334010733 | 涂娇 | 神舟学校 | 松湖中心幼儿园幼儿教师 | 67.55 |
3 | 16011333510106 | 龚佳慧 | 长征学校 | 松湖港北小学小学英语 | 75.8 |
4 | 16011330210104 | 戴琛 | 港西中学 | 松湖港北小学小学英语 | 73.25 |
5 | 16011330310306 | 黄艳 | 石岗中学 | 石岗中心幼儿园幼儿教师 | 71.55 |
6 | 16011332710509 | 戴安舒 | 新建三中 | 石岗中心幼儿园幼儿教师 | 73.7 |
7 | 16011332911532 | 刘佳妮 | 新建五中 | 石岗中心幼儿园幼儿教师 | 74.5 |
8 | 16011334011333 | 涂陈琪 | 神舟学校 | 石岗中心幼儿园幼儿教师 | 72.7 |
9 | 16011332911538 | 唐子衿 | 新建五中 | 石岗小岭小学小学数学 | 82 |
10 | 16011332710545 | 余青青 | 新建三中 | 石岗上坪小学小学语文 | 69 |
11 | 16011332913147 | 熊佳俊 | 新建五中 | 石岗罗山小学小学语文 | 70.3 |
12 | 16011333111041 | 钟佳欣 | 竞晖学校 | 西山城塘小学附设幼儿园幼儿教师 | 68.4 |
13 | 16011330510108 | 胡方清 | 西山中学 | 西山店前小学小学语文 | 80.65 |
14 | 16011334010814 | 鞠晨妍 | 神舟学校 | 西山港田小学小学数学 | 64.85 |
15 | 16011330510139 | 涂明杰 | 西山中学 | 西山中心幼儿园幼儿教师 | 65.85 |
16 | 16011332911033 | 凌凤娟 | 新建五中 | 石埠田垅小学小学数学 | 79.1 |
17 | 16011334010449 | 朱美霞 | 神舟学校 | 石埠乌城小学小学英语 | 75.15 |
18 | 16011330510142 | 万雪勇 | 西山中学 | 石埠上莘小学小学语文 | 70.8 |
19 | 16011330510202 | 程嘉丽 | 西山中学 | 流湖中心幼儿园幼儿教师 | 78.05 |
20 | 16011330610316 | 李慧婷 | 石埠中学 | 流湖中心幼儿园幼儿教师 | 72.4 |
21 | 16011332911242 | 魏婧怡 | 新建五中 | 流湖中心幼儿园幼儿教师 | 72.1 |
22 | 16011333810405 | 郝雨柔 | 正大学校 | 流湖中心幼儿园幼儿教师 | 71.5 |
23 | 16011330110402 | 戴佳敏 | 松湖中学 | 流湖钟坊小学小学英语 | 77.95 |
24 | 16011334010521 | 邱悦 | 神舟学校 | 流湖丁坊小学小学英语 | 71.65 |
25 | 16011334010926 | 闵佳琪 | 神舟学校 | 厚田狮子小学小学语文 | 69.5 |
26 | 16011333110308 | 罗怡心 | 竞晖学校 | 厚田下坊小学小学数学 | 66.95 |
27 | 16011331910133 | 胡子仪 | 大塘中学 | 溪霞乌石小学小学英语 | 63.95 |
28 | 16011331410222 | 李欣 | 溪霞中学 | 溪霞赤海小学小学英语 | 78.65 |
29 | 16011334010534 | 徐婧漪 | 神舟学校 | 溪霞长潭小学小学语文 | 77.05 |
30 | 16011334010931 | 陶嫣然 | 神舟学校 | 溪霞长潭小学小学语文 | 79.1 |
31 | 16011334010528 | 涂彤 | 神舟学校 | 樵舍中心幼儿园幼儿教师 | 71.95 |
32 | 16011332911503 | 程沁昀 | 新建五中 | 樵舍峰桥小学小学英语 | 78.1 |
33 | 16011332912755 | 杨灿 | 新建五中 | 樵舍永建小学小学语文 | 65.45 |
34 | 16011333110118 | 万嘉欣 | 竞晖学校 | 樵舍永建小学小学语文 | 65.25 |
35 | 16011332710642 | 熊宇 | 新建三中 | 金桥中心幼儿园幼儿教师 | 65.15 |
36 | 16011332912114 | 胡千红 | 新建五中 | 金桥团结小学小学语文 | 71.15 |
37 | 16011331810117 | 胡薇 | 金桥中学 | 金桥罗坪小学小学英语 | 63.25 |
38 | 16011334011350 | 熊怡婷 | 神舟学校 | 大塘中心小学小学语文 | 75.95 |
39 | 16011333010938 | 徐珍珍 | 新建六中 | 大塘观咀小学小学数学 | 72 |
40 | 16011331910142 | 沈爱莲 | 大塘中学 | 铁河中心幼儿园幼儿教师 | 68.7 |
41 | 16011332912320 | 郭雨晨 | 新建五中 | 铁河中心幼儿园幼儿教师 | 78.85 |
42 | 16011332710551 | 胡紫芯 | 新建三中 | 铁河中心小学小学英语 | 79.1 |
43 | 16011332910457 | 杨静文 | 新建五中 | 象山新增附设幼儿园幼儿教师 | 68.05 |
44 | 16011334011347 | 熊丽 | 神舟学校 | 象山向林小学小学数学 | 75.15 |
45 | 16011332310308 | 李腊 | 昌邑中学 | 象山鸦洲小学小学体育 | 71.1 |
46 | 16011332912739 | 万婕妤 | 新建五中 | 象山大桥小学小学美术 | 72.55 |
47 | 16011332310317 | 唐莎莎 | 昌邑中学 | 昌邑中心幼儿园幼儿教师 | 76.05 |
48 | 16011332911556 | 熊艳琪 | 新建五中 | 昌邑昌南小学小学语文 | 75.9 |
49 | 16011332913070 | 喻思颖 | 新建五中 | 昌邑曹会小学小学语文 | 65.25 |
50 | 16011334010626 | 陶莹 | 神舟学校 | 昌邑昌北小学小学英语 | 70.7 |
51 | 16011332510405 | 黄晟 | 联圩中学 | 昌邑高周小学小学英语 | 71 |
52 | 16011332510421 | 万颖 | 联圩中学 | 联圩中心幼儿园幼儿教师 | 71.95 |
53 | 16011332310306 | 李晶晶 | 昌邑中学 | 联圩大圩小学小学音乐 | 65.99 |
54 | 16011332510131 | 熊晗 | 联圩中学 | 联圩方大希望小学小学数学 | 77.6 |
55 | 16011332310351 | 李祺媛 | 昌邑中学 | 联圩芳庭生态希望小学英语 | 70.27 |
56 | 16011332610103 | 陈冉 | 南矶中学 | 南矶中心小学小学数学 | 71.25 |
57 | 16011332911320 | 江骁骁 | 新建五中 | 望城三联小学小学数学 | 82 |
58 | 16011333110101 | 都悦 | 竞晖学校 | 望城三联小学小学英语 | 78.4 |
59 | 16011334010925 | 马思源 | 神舟学校 | 望城幸福学校小学语文 | 71.3 |
60 | 16011332912701 | 艾晨阳 | 新建五中 | 望城三联小学小学语文 | 77.25 |
61 | 16011330310536 | 魏昕月 | 石岗中学 | 乐化中心幼儿园幼儿教师 | 62.6 |
62 | 16011330510208 | 戴宇星 | 西山中学 | 乐化中心幼儿园幼儿教师 | 75.4 |
63 | 16011333011409 | 赵子怡 | 新建六中 | 乐化中心幼儿园幼儿教师 | 76 |
64 | 16011334010813 | 胡婕 | 神舟学校 | 乐化中心小学小学英语 | 76.5 |
65 | 16011331010219 | 谭艺一 | 厚田中学 | 望城新区中心幼儿园幼儿教师 | 70.6 |
66 | 16011331410124 | 李霜 | 溪霞中学 | 望城新区中心幼儿园幼儿教师 | 74.6 |
67 | 16011333110908 | 杨琪 | 竞晖学校 | 望城新区中心幼儿园幼儿教师 | 71.8 |
68 | 16011333111040 | 廖丹 | 竞晖学校 | 望城新区留田小学小学语文 | 73.75 |
69 | 16011331610304 | 何芝赟 | 樵舍二中 | 新祺周学校小学数学 | 67.55 |
70 | 16011330510233 | 涂舒明 | 西山中学 | 新丰学校小学语文 | 67.05 |
71 | 16011332310301 | 陈骏 | 昌邑中学 | 特殊教育学校小学语文 | 64.25 |
安义县2016年定向师范生预录名单
序号 | 报名序号 | 姓名 | 毕业学校 | 预录定向岗位 | 总位置值 |
1 | 16011531210936 | 易思娟 | 安义二中 | 新民小学2人不限 | 23.5 |
2 | 16011531210118 | 黄御祯 | 安义二中 | 新民小学2人不限 | 29.8 |
3 | 16011531210735 | 杨鸿 | 安义二中 | 新民小学1人男 | 29.8 |
4 | 16011530110713 | 杨家伟 | 龙津学校 | 新民初中1人男 | 27.8 |
5 | 16011531210802 | 陈缘伊 | 安义二中 | 新民初中1人不限 | 29.6 |
6 | 16011531010209 | 刘吉艳 | 东阳中学 | 万埠小学3人不限 | 24.6 |
7 | 16011530810308 | 王梦怡 | 万埠中学 | 万埠小学3人不限 | 27.8 |
8 | 16011531210942 | 张雨彤 | 安义二中 | 万埠小学3人不限 | 29.2 |
9 | 16011530810135 | 熊莹滢 | 万埠中学 | 万埠初中2人不限 | 19.7 |
10 | 16011531210935 | 杨梓怡 | 安义二中 | 万埠初中2人不限 | 22.7 |
11 | 16011531010117 | 彭坤 | 东阳中学 | 万埠初中1人男 | 34.2 |
12 | 16011530410126 | 夏彩云 | 石鼻中学 | 石鼻小学3人不限 | 22.8 |
13 | 16011531211034 | 谢思涵 | 安义二中 | 石鼻小学3人不限 | 23.7 |
14 | 16011530410404 | 陈芦慧 | 石鼻中学 | 石鼻小学3人不限 | 25.2 |
15 | 16011530410238 | 杨心怡 | 石鼻中学 | 石鼻初中2人不限 | 23.8 |
16 | 16011530110709 | 杨梓瑜 | 龙津学校 | 石鼻初中2人不限 | 24 |
17 | 16011530810137 | 胡静 | 万埠中学 | 乔乐小学2人不限 | 22.4 |
18 | 16011530710312 | 熊雯慧 | 长均学校 | 乔乐小学2人不限 | 22.8 |
19 | 16011531211002 | 陈天宇 | 安义二中 | 乔乐小学1人男 | 27.7 |
20 | 16011530410337 | 喻晶晶 | 石鼻中学 | 乔乐初中2人不限 | 25.6 |
21 | 16011530110514 | 余雯莉 | 龙津学校 | 乔乐初中2人不限 | 26.2 |
22 | 16011530510140 | 骆远峰 | 乔乐中学 | 乔乐初中1人男 | 25.9 |
23 | 16011531210314 | 黄格琳 | 安义二中 | 黄洲小学2人不限 | 21.6 |
24 | 16011530110308 | 黄碧莹 | 龙津学校 | 黄洲小学2人不限 | 22.7 |
25 | 16011531210645 | 张弟文 | 安义二中 | 黄洲小学1人男 | 37.5 |
26 | 16011530110808 | 黄芳 | 龙津学校 | 黄洲初中2人不限 | 18.4 |
27 | 16011531211333 | 熊雅琪 | 安义二中 | 黄洲初中2人不限 | 27.4 |
28 | 16011531010231 | 徐援超 | 东阳中学 | 黄洲初中1人男 | 30.7 |
29 | 16011531210612 | 黄文佳 | 安义二中 | 东阳小学2人不限 | 27.2 |
30 | 16011531010126 | 熊莹 | 东阳中学 | 东阳小学2人不限 | 35.6 |
31 | 16011530110805 | 高聪慧 | 龙津学校 | 东阳初中2人不限 | 16.9 |
32 | 16011531210421 | 刘滢滢 | 安义二中 | 东阳初中2人不限 | 20.4 |
33 | 16011530210302 | 陈萍萍 | 鼎湖中学 | 鼎湖小学2人不限 | 15.9 |
34 | 16011530210333 | 张颖 | 鼎湖中学 | 鼎湖小学2人不限 | 21.8 |
35 | 16011530710302 | 刘忆洁 | 长均学校 | 长均小学2人不限 | 22.5 |
36 | 16011530710318 | 杨娟 | 长均学校 | 长均小学2人不限 | 24.1 |
37 | 16011530110814 | 余文俊 | 龙津学校 | 长均小学1人男 | 32 |
38 | 16011530710113 | 熊泽婷 | 长均学校 | 长均初中2人不限 | 19.4 |
39 | 16011530111008 | 刘炜荣 | 龙津学校 | 长均初中2人不限 | 22 |
40 | 16011530710214 | 杨标 | 长均学校 | 长均初中1人男 | 40.2 |
41 | 16011531211148 | 张立文 | 安义二中 | 长埠小学2人不限 | 23.2 |
42 | 16011531210908 | 胡芳千 | 安义二中 | 长埠小学2人不限 | 27.5 |
43 | 16011530110116 | 毛俊涛 | 龙津学校 | 长埠小学1人男 | 37.4 |
44 | 16011530111107 | 熊婧妮 | 龙津学校 | 长埠初中2人不限 | 21.5 |
45 | 16011530610103 | 方芦 | 长埠中学 | 长埠初中2人不限 | 21.7 |
高新区2016年定向师范生预录名单
序号 | 报名序号 | 姓名 | 毕业学校 | 预录定向 培养学校 | 中考成绩 |
1 | 16010830310511 | 黄雨芹 | 昌东二中 | 昌东镇昌东二小 | 558 |
2 | 16010830310552 | 赵家慧 | 昌东二中 | 昌东镇昌东三小 | 553 |
3 | 16010830310504 | 龚沁缘 | 昌东二中 | 昌东镇昌东三小 | 548 |
4 | 16010830810206 | 辜文静 | 南方希望学校 | 麻丘镇乐圩小学 | 547 |
5 | 16010830310541 | 熊锐 | 昌东二中 | 昌东镇赵围小学 | 540 |
6 | 16010830410506 | 胡泽程 | 麻丘中学 | 麻丘镇武溪小学 | 538 |
7 | 16010830310555 | 赵宣 | 昌东二中 | 昌东镇岭永小学 | 523 |
8 | 16010830810911 | 胡米琪 | 南方希望学校 | 昌东镇五爱小学 | 521 |
9 | 16010830310321 | 闵江涛 | 昌东二中 | 昌东镇吉南小学 | 520 |
10 | 16010830410516 | 闵甜甜 | 麻丘中学 | 麻丘镇金凤小学 | 516 |
11 | 16010830610313 | 刘迁 | 南昌三中高新校区 | 麻丘镇新龙小学 | 514 |